|
Zala Megyei Kormányhivatal
Letenyei Járási Hivatala
8868 Letenye, Kossuth u. 10.
Tel.: 93/544-840, E-mail: letenye@zala.gov.hu
A Letenyei járás Nyugat-Magyarországon, Zala vármegyéhez tartozó járás.
2013-ban jött létre. Székhelye: Letenye.
Területe 388,69 km2
Népessége: 16 413 fő (2013.)
Népsűrűsége: 42 fő/km2 (2013.)
1 város és 26 község alkotja a járást.
Települései
Település | Közös Hivatal | Népesség (2023.01.01.) | Terület (km2) |
| Letenye | Becsehely | 4202 | 41,74 |
| Bánokszentgyörgy | Bánokszentgyörgy | 650 | 32,54 |
| Bázakerettye | Bázakerettye | 861 | 8,03 |
| Becsehely | Letenye | 2080 | 36,08 |
| Borsfa | Becsehely | 736 | 11,83 |
| Bucsuta | Bánokszentgyörgy | 227 | 16,19 |
| Csörnyeföld | Bázakerettye | 420 | 21,24 |
| Kerkaszentkirály | Bázakerettye | 228 | 8,77 |
| Kiscsehi | Bázakerettye | 170 | 11,43 |
| Kistolmács | Bázakerettye | 181 | 12,2 |
| Lasztonya | Bázakerettye | 86 | 8,77 |
| Lispeszentadorján | Bázakerettye | 289 | 9,14 |
| Maróc | Bázakerettye | 76 | 5,16 |
| Molnári | Semjénháza | 718 | 12,86 |
| Murarátka | Letenye | 245 | 12,04 |
| Muraszemenye | Bázakerettye | 626 | 16,15 |
| Oltárc | Bánokszentgyörgy | 283 | 29,53 |
| Petrivente | Semjénháza | 362 | 7,65 |
| Pusztamagyaród | Bánokszentgyörgy | 576 | 16,02 |
| Semjénháza | Semjénháza | 601 | 4,7 |
| Szentliszló | Bánokszentgyörgy | 281 | 6,89 |
| Szentmargitfalva | Bázakerettye | 85 | 3,12 |
| Tótszentmárton | Tótszerdahely | 840 | 10,17 |
| Tótszerdahely | Tótszerdahely | 1096 | 12,29 |
| Valkonya | Becsehely | 55 | 7,55 |
| Várfölde | Bánokszentgyörgy | 191 | 14,87 |
| Zajk | Letenye | 248 | 12,39 |
Térség jellemzői:
Potenciálok:
Kedvező közlekedésföldrajzi helyzet,
Értékes erőállomány,
Kedvező környezeti állapot,
Turisztikai adottságok,
Termálvíz vagyon,
Mura folyó,
Hagyományos falukép,
Problémák:
Magas munkanélküliség,
Alacsony végzettségi, képzettségi szint,
Beruházások, vállalkozói befektetések hiánya,
Fiatalok elvándorlása, elöregedő települések,
Állattartás visszaszorulása,
Alacsony termék feldolgozottsági szint a mezőgazdaságban és faiparban,
Idegenforgalmi háttérrendszer hiánya,
Szénhidrogén-bányászat visszaszorulása.
|